Izbori za guvernera države Najarit 2027: pobednik
23 ishoda · Dan izbora: (za 237 dana)
| Ishod | Verovatnoća | Promena za 24 h |
|---|---|---|
| 62% | ▼4 p. p. | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 15% | ▲3 p. p. |
| 9% | 0 p. p. | |
| IIvideliza Reyes Hernández | 4% | ▼3 p. p. |
| 4% | 0 p. p. | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2% | 0 p. p. |
| MManuel Cota Jiménez | 1% | ▲1 p. p. |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1% | – |
| PPavel Jarero Velázquez | 1% | – |
| LLuis Zamora Carrillo | 1% | 0 p. p. |
| NNadia Ramírez López | <1% | 0 p. p. |
| GGloria Núñez Sánchez | <1% | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1% | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1% | 0 p. p. |
| PPaola Vargas Arciniega | <1% | – |
| <1% | 0 p. p. | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1% | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1% | – |
| GGustavo Ayón Aguirre | <1% | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1% | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1% | – |
| EEnrique Díaz López | <1% | – |
| 0% | – |
- Jasmine Bugarin Rodrigez 62%
- Ektor Santana Garsija 8%
100%50%0%
6. avg8. sep12. okt
Ključna pitanja
Kada se glasa?
Nedelja, 6. jun 2027. (za 237 dana).
Ko je favorit?
Jasmine Bugarin Rodrigez, sa verovatnoćom prema tržišnim cenama od 62%; na drugom mestu je Hilaria Domínguez Arvizu (15%). Ažurirano 2026-10-12 23:50 UTC.
Šta znače ovi procenti?
Procenti na sajtu electiontracker.eu su verovatnoće prema tržišnim cenama: koliko je svaki ishod verovatan, sudeći po cenama na tržištima predviđanja. To nisu ankete niti naša prognoza; ažuriraju se na svakih nekoliko minuta.

