Vainqueur de l'élection du gouverneur du Nayarit 2027
23 issues · Jour du scrutin: (dans 235 jours)
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| 70 % | ▲7 pts | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 14 % | ▲1 pt |
| IIvideliza Reyes Hernández | 9 % | ▲5 pts |
| 5 % | ▼3 pts | |
| 4 % | 0 pt | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2 % | 0 pt |
| LLuis Zamora Carrillo | 2 % | ▲1 pt |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1 % | – |
| PPavel Jarero Velázquez | 1 % | – |
| GGustavo Ayón Aguirre | 1 % | 0 pt |
| MManuel Cota Jiménez | <1 % | 0 pt |
| GGloria Núñez Sánchez | <1 % | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1 % | – |
| NNadia Ramírez López | <1 % | 0 pt |
| PPaola Vargas Arciniega | <1 % | – |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1 % | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1 % | – |
| <1 % | 0 pt | |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1 % | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1 % | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1 % | – |
| EEnrique Díaz López | <1 % | – |
| 0 % | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 70 %
100 %50 %0 %
6 août9 sept.14 oct.
Questions clés
Quand a lieu le scrutin ?
Dimanche 6 juin 2027 (dans 235 jours).
Qui est favori ?
Jasmine Bugarín Rodríguez, avec une probabilité implicite du marché de 70 %, devant Hilaria Domínguez Arvizu à 14 %. Mis à jour 14 oct. 2026, 02:55 UTC+2.
Que signifient ces pourcentages ?
Les pourcentages affichés sur electiontracker.eu sont des probabilités implicites du marché : la probabilité de chaque issue telle que l’expriment les prix des marchés prédictifs. Ce ne sont ni des sondages ni notre pronostic, et elles sont actualisées toutes les quelques minutes.

