Pemenang Pemilihan Gubernur Nayarit 2027
23 opsi · Hari pemungutan suara: (dalam 236 hari)
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| 67% | ▲4 poin | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 13% | ▲3 poin |
| 5% | ▼2 poin | |
| IIvideliza Reyes Hernández | 5% | 0 poin |
| 4% | 0 poin | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2% | 0 poin |
| LLuis Zamora Carrillo | 1% | ▲1 poin |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1% | 0 poin |
| PPavel Jarero Velázquez | 1% | – |
| MManuel Cota Jiménez | <1% | – |
| GGloria Núñez Sánchez | <1% | – |
| NNadia Ramírez López | <1% | 0 poin |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1% | 0 poin |
| PPaola Vargas Arciniega | <1% | – |
| <1% | 0 poin | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1% | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1% | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1% | 0 poin |
| GGustavo Ayón Aguirre | <1% | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1% | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1% | – |
| EEnrique Díaz López | <1% | – |
| 0% | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 67%
100%50%0%
6 Agu9 Sep13 Okt
Pertanyaan utama
Kapan pemungutan suara digelar?
Minggu, 6 Juni 2027 (dalam 236 hari).
Siapa yang diperkirakan menang?
Jasmine Bugarín Rodríguez, dengan probabilitas tersirat pasar 67%, unggul atas Hilaria Domínguez Arvizu dengan 13%. Diperbarui 2026-10-13 12:57 UTC.
Apa arti persentase ini?
Persentase di electiontracker.eu adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.

