Câștigătorul alegerilor pentru guvernator din Nayarit 2027
23 rezultate · Ziua votului: (peste 236 de zile)
| Rezultat | Probabilitate | Variație 24 h |
|---|---|---|
| 69 % | ▼1 pp | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 12 % | ▼2 pp |
| IIvideliza Reyes Hernández | 8 % | ▲4 pp |
| 5 % | ▼4 pp | |
| 4 % | 0 pp | |
| LLuis Zamora Carrillo | 3 % | ▲2 pp |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2 % | 0 pp |
| MManuel Cota Jiménez | 1 % | 0 pp |
| GGustavo Ayón Aguirre | 1 % | 0 pp |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1 % | 0 pp |
| PPavel Jarero Velázquez | 1 % | – |
| GGloria Núñez Sánchez | <1 % | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1 % | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1 % | 0 pp |
| NNadia Ramírez López | <1 % | 0 pp |
| PPaola Vargas Arciniega | <1 % | – |
| <1 % | 0 pp | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1 % | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1 % | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1 % | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1 % | – |
| EEnrique Díaz López | <1 % | – |
| 0 % | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 69 %
100 %50 %0 %
6 aug.9 sept.13 oct.
Întrebări-cheie
Când are loc votul?
Duminică, 6 iunie 2027 (peste 236 de zile).
Cine este favorit?
Jasmine Bugarín Rodríguez, cu o probabilitate implicită a pieței de 69 %, înaintea lui Hilaria Domínguez Arvizu cu 12 %. Actualizat 14 oct. 2026, 01:02 EEST.
Ce înseamnă aceste procente?
Procentele de pe electiontracker.eu sunt probabilități implicite ale pieței: cât de probabil este fiecare rezultat potrivit prețurilor de pe piețele de predicție. Nu sunt sondaje și nici previziunea noastră, iar datele se actualizează la câteva minute.

