Vinder af guvernørvalget i Nayarit 2027
23 udfald · Valgdag: (om 236 dage)
| Udfald | Sandsynlighed | Ændring 24 timer |
|---|---|---|
| 63 % | ▼7 point | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 13 % | ▲2 point |
| 5 % | ▼4 point | |
| IIvideliza Reyes Hernández | 5 % | 0 point |
| 4 % | 0 point | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2 % | – |
| GGustavo Ayón Aguirre | 1 % | ▲1 point |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1 % | 0 point |
| PPavel Jarero Velázquez | 1 % | – |
| LLuis Zamora Carrillo | 1 % | ▼6 point |
| MManuel Cota Jiménez | 1 % | 0 point |
| GGloria Núñez Sánchez | <1 % | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1 % | – |
| NNadia Ramírez López | <1 % | 0 point |
| PPaola Vargas Arciniega | <1 % | – |
| <1 % | – | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1 % | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1 % | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1 % | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1 % | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1 % | – |
| EEnrique Díaz López | <1 % | – |
| 0 % | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 63 %
- Héctor Santana García 6 %
100 %50 %0 %
6. aug.9. sep.13. okt.
De vigtigste spørgsmål
Hvornår er valget?
Søndag den 6. juni 2027 (om 236 dage).
Hvem forventes at vinde?
Jasmine Bugarín Rodríguez med en markedsbaseret sandsynlighed på 63 %, foran Hilaria Domínguez Arvizu med 13 %. Opdateret 2026-10-13 16:42 UTC.
Hvad betyder procenterne?
Procenterne på electiontracker.eu er markedsbaserede sandsynligheder: hvor sandsynligt hvert udfald er ud fra priserne på prognosemarkeder. Det er hverken meningsmålinger eller vores egen prognose, og tallene opdateres med få minutters mellemrum.

