Zwycięzca wyborów na gubernatora stanu Nayarit 2027
23 wyników · Dzień głosowania: (za 236 dni)
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| 63% | ▼7 pp | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 14% | 0 pp |
| 6% | ▼2 pp | |
| IIvideliza Reyes Hernández | 5% | 0 pp |
| 4% | ▲1 pp | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2% | 0 pp |
| MManuel Cota Jiménez | 1% | ▼1 pp |
| GGustavo Ayón Aguirre | 1% | ▲1 pp |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1% | 0 pp |
| PPavel Jarero Velázquez | 1% | – |
| LLuis Zamora Carrillo | <1% | ▼2 pp |
| GGloria Núñez Sánchez | <1% | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1% | – |
| NNadia Ramírez López | <1% | 0 pp |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1% | – |
| PPaola Vargas Arciniega | <1% | – |
| <1% | 0 pp | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1% | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1% | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1% | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1% | – |
| EEnrique Díaz López | <1% | – |
| 0% | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 63%
- Héctor Santana García 6%
100%50%0%
6 sie9 wrz13 paź
Najważniejsze pytania
Kiedy odbędzie się głosowanie?
Niedziela, 6 czerwca 2027 (za 236 dni).
Kto jest faworytem?
Jasmine Bugarín Rodríguez, z prawdopodobieństwem implikowanym przez rynek 63%, przed Hilaria Domínguez Arvizu (14%). Aktualizacja 2026-10-13 18:57 UTC.
Co oznaczają te procenty?
Procenty w serwisie electiontracker.eu to prawdopodobieństwa implikowane przez rynek: jak prawdopodobny jest każdy wynik według cen rynków predykcyjnych. To nie są sondaże ani nasza prognoza; dane odświeżane są co kilka minut.

