Najarito gubernatoriaus rinkimų nugalėtojas 2027
23 variantai · Balsavimo diena: (po 236 dienų)
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| 63 % | ▼7 proc. p. | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 14 % | 0 proc. p. |
| 6 % | ▼2 proc. p. | |
| IIvideliza Reyes Hernández | 5 % | 0 proc. p. |
| 4 % | ▲1 proc. p. | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2 % | 0 proc. p. |
| MManuel Cota Jiménez | 1 % | ▼1 proc. p. |
| GGustavo Ayón Aguirre | 1 % | ▲1 proc. p. |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1 % | 0 proc. p. |
| PPavel Jarero Velázquez | 1 % | – |
| LLuis Zamora Carrillo | <1 % | ▼2 proc. p. |
| GGloria Núñez Sánchez | <1 % | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1 % | – |
| NNadia Ramírez López | <1 % | 0 proc. p. |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1 % | – |
| PPaola Vargas Arciniega | <1 % | – |
| <1 % | 0 proc. p. | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1 % | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1 % | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1 % | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1 % | – |
| EEnrique Díaz López | <1 % | – |
| 0 % | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 63 %
- Héctor Santana García 6 %
100 %50 %0 %
08-0609-0910-13
Svarbiausi klausimai
Kada vyks balsavimas?
2027 m. birželio 6 d., sekmadienis (po 236 dienų).
Kam prognozuojama pergalė?
Jasmine Bugarín Rodríguez (tikimybė pagal rinkos kainas 63 %), toliau – Hilaria Domínguez Arvizu (14 %). Atnaujinta 2026-10-13 18:57 UTC.
Ką reiškia šie procentai?
Svetainėje electiontracker.eu pateikiami procentai – tai tikimybės pagal rinkos kainas: kiek tikėtina kiekviena baigtis, kaip ją įkainoja prognozių rinkos. Tai nėra apklausos ir ne mūsų prognozė; duomenys atnaujinami kas kelias minutes.

