Ktorá koalícia zostaví ďalšiu rumunskú vládu?
32 možností · Uzatvára sa
| Možnosť | Pravdepodobnosť | Zmena za 24 h |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | – |
| PSD + UDMR | 12 % | – |
| PNL | 8 % | ▲2 p. b. |
| PSD + PNL | 7 % | ▲1 p. b. |
| PSD + PNL + USR | 6 % | ▲1 p. b. |
| PSD + USR + UDMR | 5 % | 0 p. b. |
| PSD | 4 % | ▼8 p. b. |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼5 p. b. |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 p. b. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL + USR | 3 % | ▼8 p. b. |
| Iná | 3 % | ▼7 p. b. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| AUR | 2 % | ▼8 p. b. |
| UDMR | 2 % | 0 p. b. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | 0 p. b. |
| USR | 1 % | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | 1 % | ▼7 p. b. |
| PSD + AUR | 1 % | ▼7 p. b. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 12 %
100 %50 %0 %
5/20267/202610/2026
Najdôležitejšie otázky
Kto je favoritom?
PSD + PNL + UDMR s trhovo implikovanou pravdepodobnosťou 15 %, pred PSD + UDMR s 12 %.
Čo tieto percentá znamenajú?
Sú to trhovo implikované pravdepodobnosti: ako pravdepodobný je každý výsledok podľa cien na predikčných trhoch. Nejde o prieskumy ani o našu predpoveď a údaje sa obnovujú každých niekoľko minút.