کدام ائتلاف دولت بعدی رومانی را تشکیل میدهد؟
۳۲ گزینه · پایان
| گزینه | احتمال | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | ۱۵٪ | – |
| PSD + UDMR | ۱۲٪ | – |
| PSD + PNL | ۷٪ | ▲۲ واحد |
| PSD + PNL + USR | ۶٪ | ▲۱ واحد |
| PNL + USR | ۶٪ | ▼۵ واحد |
| PNL | ۵٪ | ۰ واحد |
| PSD + USR + UDMR | ۵٪ | ۰ واحد |
| PSD | ۴٪ | ▼۸ واحد |
| PNL + USR + UDMR | ۴٪ | ▼۵ واحد |
| PSD + PNL + AUR | ۴٪ | ۰ واحد |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | ۴٪ | – |
| سایر | ۳٪ | ▼۷ واحد |
| PSD + PNL + USR + UDMR | ۳٪ | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | ۳٪ | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | ۳٪ | – |
| AUR | ۲٪ | ▼۸ واحد |
| UDMR | ۲٪ | ۰ واحد |
| PSD + USR | ۲٪ | – |
| PNL + UDMR | ۲٪ | – |
| UDMR + AUR | ۲٪ | – |
| PNL + UDMR + AUR | ۲٪ | – |
| PNL + AUR | ۱٪ | – |
| USR | ۱٪ | – |
| PSD + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| USR + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | ۱٪ | – |
| PNL + USR + AUR | ۱٪ | – |
| USR + AUR | ۱٪ | – |
| PSD + USR + AUR | ۱٪ | – |
| USR + UDMR | ۱٪ | ▼۷ واحد |
| PSD + AUR | ۱٪ | ▼۷ واحد |
- PSD + PNL + UDMR ۱۵٪
- PSD + UDMR ۱۲٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
اردیبهشت ۱۴۰۵تیر ۱۴۰۵مهر ۱۴۰۵
پرسشهای اصلی
انتظار میرود چه کسی پیروز شود؟
PSD + PNL + UDMR با احتمال برآمده از بازار ۱۵٪، جلوتر از PSD + UDMR با ۱۲٪ است.
این درصدها چه معنایی دارند؟
اینها احتمالهای برآمده از بازار هستند: میزان احتمال هر نتیجه، آنگونه که در قیمتهای بازارهای پیشبینی بازتاب یافته است. این ارقام نه نظرسنجیاند و نه پیشبینی ما، و هر چند دقیقه یک بار بهروز میشوند.