ルーマニアの次期政権を担う連立は?
選択肢32件 · 終了日
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | – |
| PSD + UDMR | 12% | – |
| PSD + PNL | 7% | ▲2 ポイント |
| PSD + PNL + USR | 6% | ▲1 ポイント |
| PNL + USR | 6% | ▼5 ポイント |
| PNL | 5% | 0 ポイント |
| PSD + USR + UDMR | 5% | 0 ポイント |
| PSD | 4% | ▼8 ポイント |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼5 ポイント |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 ポイント |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| その他 | 3% | ▼7 ポイント |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| AUR | 2% | ▼8 ポイント |
| UDMR | 2% | 0 ポイント |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| USR | 1% | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | 1% | ▼7 ポイント |
| PSD + AUR | 1% | ▼7 ポイント |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 12%
100%50%0%
2026年5月2026年7月2026年10月
よくある質問
勝つと予想されているのは誰ですか?
PSD + PNL + UDMRです。市場が示す確率は15%で、PSD + UDMR(12%)を上回っています。
このパーセンテージは何を意味しますか?
市場が示す確率です。予測市場の価格から読み取れる、それぞれの結果が起きる確率を表しています。世論調査でも当サイトの予測でもなく、数分ごとに更新されます。