Melyik koalíció alakítja meg a következő román kormányt?
32 kimenetel · Zárás
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| PSD + PNL + RMDSZ | 15% | – |
| PSD + RMDSZ | 12% | – |
| PNL | 8% | ▲2 %-pont |
| PSD + PNL | 7% | ▲1 %-pont |
| PSD + PNL + USR | 6% | ▲1 %-pont |
| PSD + USR + UDMR | 5% | 0 %-pont |
| PSD | 4% | ▼8 %-pont |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼5 %-pont |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 %-pont |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| PNL + USR | 3% | ▼8 %-pont |
| Egyéb | 3% | ▼7 %-pont |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| AUR | 2% | ▼8 %-pont |
| RMDSZ | 2% | 0 %-pont |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | 0 %-pont |
| USR | 1% | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | 1% | ▼7 %-pont |
| PSD + AUR | 1% | ▼7 %-pont |
- PSD + PNL + RMDSZ 15%
- PSD + RMDSZ 12%
100%50%0%
2026. máj.2026. júl.2026. okt.
A legfontosabb kérdések
Ki az esélyes?
PSD + PNL + RMDSZ, 15% piaci valószínűséggel. A második helyen: PSD + RMDSZ, 12%.
Mit jelentenek ezek a százalékok?
Ezek piaci árakból számított valószínűségek: azt mutatják, mennyire valószínű az egyes kimenetelek bekövetkezése az előrejelzési piacok árai szerint. Nem közvélemény-kutatások és nem a mi előrejelzésünk, és néhány percenként frissülnek.