차기 루마니아 정부를 구성할 연정은?
선택지 32개 · 마감
| 선택지 | 확률 | 24시간 변동 |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | – |
| PSD + UDMR | 12% | – |
| PSD + PNL | 7% | ▲2 %p |
| PSD + PNL + USR | 6% | ▲1 %p |
| PNL + USR | 6% | ▼5 %p |
| PNL | 5% | 0 %p |
| PSD + USR + UDMR | 5% | 0 %p |
| PSD | 4% | ▼8 %p |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼5 %p |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 %p |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| 기타 | 3% | ▼7 %p |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| AUR | 2% | ▼8 %p |
| UDMR | 2% | 0 %p |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| USR | 1% | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | 1% | ▼7 %p |
| PSD + AUR | 1% | ▼7 %p |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 12%
100%50%0%
2026년 5월2026년 7월2026년 10월
주요 질문
누가 이길 것으로 예상됩니까?
선두는 PSD + PNL + UDMR(시장 내재 확률 15%), 그다음은 PSD + UDMR(12%)입니다.
이 퍼센트는 무엇을 의미합니까?
시장 내재 확률입니다. 예측시장 가격에 반영된 각 결과의 가능성을 뜻합니다. 여론조사도, 자체 예측도 아니며 몇 분마다 갱신됩니다.