Kuri koalicija suformuos kitą Rumunijos vyriausybę?
32 variantai · Užsidaro
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | – |
| PSD + UDMR | 12 % | – |
| PNL | 8 % | ▲2 proc. p. |
| PSD + PNL | 7 % | ▲1 proc. p. |
| PSD + PNL + USR | 6 % | ▲1 proc. p. |
| PSD + USR + UDMR | 5 % | 0 proc. p. |
| PSD | 4 % | ▼8 proc. p. |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼5 proc. p. |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 proc. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| PNL + USR | 3 % | ▼8 proc. p. |
| Kita | 3 % | ▼7 proc. p. |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| AUR | 2 % | ▼8 proc. p. |
| UDMR | 2 % | 0 proc. p. |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | 0 proc. p. |
| USR | 1 % | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | 1 % | ▼7 proc. p. |
| PSD + AUR | 1 % | ▼7 proc. p. |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 12 %
100 %50 %0 %
2026-052026-072026-10
Svarbiausi klausimai
Kam prognozuojama pergalė?
PSD + PNL + UDMR (tikimybė pagal rinkos kainas 15 %), toliau – PSD + UDMR (12 %).
Ką reiškia šie procentai?
Tai tikimybės pagal rinkos kainas: kiek tikėtina kiekviena baigtis, kaip ją įkainoja prognozių rinkos. Tai nėra apklausos ir ne mūsų prognozė; duomenys atnaujinami kas kelias minutes.