Hvilken koalition danner Rumæniens næste regering?
32 udfald · Lukker
| Udfald | Sandsynlighed | Ændring 24 timer |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15 % | – |
| PSD + UDMR | 12 % | – |
| PNL | 8 % | ▲2 point |
| PSD + PNL | 7 % | ▲1 point |
| PSD + PNL + USR | 6 % | ▲1 point |
| PNL + USR | 6 % | ▼5 point |
| PSD + USR + UDMR | 5 % | 0 point |
| PSD | 4 % | ▼8 point |
| PNL + USR + UDMR | 4 % | ▼5 point |
| PSD + PNL + AUR | 4 % | 0 point |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4 % | – |
| Andet | 3 % | ▼7 point |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3 % | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3 % | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3 % | – |
| AUR | 2 % | ▼8 point |
| UDMR | 2 % | 0 point |
| PSD + USR | 2 % | – |
| PNL + UDMR | 2 % | – |
| UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2 % | – |
| PNL + AUR | 1 % | 0 point |
| USR | 1 % | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1 % | – |
| PNL + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + AUR | 1 % | – |
| PSD + USR + AUR | 1 % | – |
| USR + UDMR | 1 % | ▼7 point |
| PSD + AUR | 1 % | ▼7 point |
- PSD + PNL + UDMR 15 %
- PSD + UDMR 12 %
100 %50 %0 %
maj 2026jul. 2026okt. 2026
De vigtigste spørgsmål
Hvem forventes at vinde?
PSD + PNL + UDMR med en markedsbaseret sandsynlighed på 15 %, foran PSD + UDMR med 12 %.
Hvad betyder procenterne?
Det er markedsbaserede sandsynligheder: hvor sandsynligt hvert udfald er ud fra priserne på prognosemarkeder. Det er hverken meningsmålinger eller vores egen prognose, og tallene opdateres med få minutters mellemrum.