Koalisi mana yang akan membentuk pemerintahan Rumania berikutnya?
32 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | – |
| PSD + UDMR | 12% | – |
| PSD + PNL | 7% | ▲2 poin |
| PSD + PNL + USR | 6% | ▲1 poin |
| PNL + USR | 6% | ▼5 poin |
| PSD + USR + UDMR | 5% | 0 poin |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼5 poin |
| PSD | 4% | ▼8 poin |
| PNL | 4% | ▼1 poin |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 poin |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| Lainnya | 3% | ▼8 poin |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| AUR | 2% | ▼9 poin |
| UDMR | 2% | 0 poin |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 1% | 0 poin |
| PNL + AUR | 1% | 0 poin |
| USR | 1% | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | 1% | ▼7 poin |
| PSD + AUR | 1% | ▼7 poin |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 12%
100%50%0%
Mei 2026Jul 2026Okt 2026
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
PSD + PNL + UDMR, dengan probabilitas tersirat pasar 15%, unggul atas PSD + UDMR dengan 12%.
Apa arti persentase ini?
Ini adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.