أي ائتلاف سيشكّل الحكومة الرومانية المقبلة؟
32 نتيجة محتملة · موعد الإغلاق
| النتيجة المحتملة | الاحتمال | التغيّر خلال 24 ساعة |
|---|---|---|
| PSD + PNL + UDMR | 15% | – |
| PSD + UDMR | 12% | – |
| PSD + PNL | 7% | ▲2 نقطة |
| PSD + PNL + USR | 6% | ▲1 نقطة |
| PNL + USR | 6% | ▼5 نقاط |
| PNL | 5% | 0 نقطة |
| PSD + USR + UDMR | 5% | 0 نقطة |
| PSD | 4% | ▼8 نقاط |
| PNL + USR + UDMR | 4% | ▼5 نقاط |
| PSD + PNL + AUR | 4% | 0 نقطة |
| PSD + PNL + USR + UDMR + AUR | 4% | – |
| غير ذلك | 3% | ▼7 نقاط |
| PSD + PNL + USR + UDMR | 3% | – |
| PSD + PNL + USR + AUR | 3% | – |
| PSD + USR + UDMR + AUR | 3% | – |
| AUR | 2% | ▼8 نقاط |
| UDMR | 2% | 0 نقطة |
| PSD + USR | 2% | – |
| PNL + UDMR | 2% | – |
| UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + UDMR + AUR | 2% | – |
| PNL + AUR | 1% | – |
| USR | 1% | – |
| PSD + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR + AUR | 1% | – |
| PSD + PNL + UDMR + AUR | 1% | – |
| PNL + USR + AUR | 1% | – |
| USR + AUR | 1% | – |
| PSD + USR + AUR | 1% | – |
| USR + UDMR | 1% | ▼7 نقاط |
| PSD + AUR | 1% | ▼7 نقاط |
- PSD + PNL + UDMR 15%
- PSD + UDMR 12%
100%50%0%
مايو 2026يوليو 2026أكتوبر 2026
أسئلة رئيسية
من يُتوقع أن يفوز؟
PSD + PNL + UDMR، باحتمال مستمد من أسعار السوق يبلغ 15%، ثم PSD + UDMR بنسبة 12%.
ماذا تعني هذه النسب المئوية؟
إنها احتمالات مستمدة من أسعار السوق: أي مدى ترجيح كل نتيجة كما تسعّرها أسواق التنبؤ. وهي ليست استطلاعات رأي ولا توقعاتنا نحن، وتُحدَّث كل بضع دقائق.