
조란 스토일코비치
1%확률 · 세르비아 총리는?
- 1시간 변동
- 0 %p
- 24시간 변동
- ▼5 %p
- 1주 변동
- –
- 투표일
- (그저께)
- 조란 스토일코비치 1%
100%50%0%
10월 26일10월 26일10월 27일
세르비아 총리는?
| 선택지 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 36% | |
| 56 | 12% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 1% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |

1%확률 · 세르비아 총리는?
10월 26일10월 26일10월 27일
| 선택지 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 36% | |
| 56 | 12% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 1% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |