
Zoran Stojiljković
1 %Pravděpodobnost · Premiér Srbska?
- Změna za 1 h
- 0 p. b.
- Změna za 24 h
- ▼6 p. b.
- Změna za 7 dní
- –
- Den hlasování
- (předevčírem)
- Zoran Stojiljković 1 %
100 %50 %0 %
26. 10.26. 10.27. 10.
Premiér Srbska?
| Možnost | Věk | Pravděpodobnost |
|---|---|---|
| 59 | 37 % | |
| 64 | 34 % | |
| 56 | 11 % | |
| 53 | 4 % | |
| 56 | 2 % | |
| 63 | 2 % | |
| 1 % | ||
| 51 | <1 % | |
| 60 | <1 % | |
| 51 | <1 % | |
| 62 | <1 % | |
| <1 % |