
Zoran Stojiljković
1 %Probabilitate · Prim-ministrul Serbiei?
- Variație 1 h
- 0 pp
- Variație 24 h
- ▼5 pp
- Variație 7 zile
- –
- Ziua votului
- (alaltăieri)
- Zoran Stojiljković 1 %
100 %50 %0 %
26 oct.26 oct.27 oct.
Prim-ministrul Serbiei?
| Rezultat | Vârstă | Probabilitate |
|---|---|---|
| 59 | 37 % | |
| 64 | 36 % | |
| 56 | 12 % | |
| 53 | 4 % | |
| 56 | 2 % | |
| 63 | 1 % | |
| 1 % | ||
| 51 | <1 % | |
| 60 | <1 % | |
| 51 | <1 % | |
| 62 | <1 % | |
| <1 % |