
Zoran Stojiljković
1%Waarschijnlijkheid · Premier van Servië?
- Verandering 1 u
- 0 ptn
- Verandering 24 u
- ▼6 ptn
- Verandering 7 d
- –
- Verkiezingsdag
- (eergisteren)
- Zoran Stojiljković 1%
100%50%0%
26 okt26 okt27 okt
Premier van Servië?
| Uitkomst | Leeftijd | Waarschijnlijkheid |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 34% | |
| 56 | 11% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 2% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |