
Zoran Stojiljković
1%Probabilità · Primo ministro della Serbia?
- Variazione 1 h
- 0 p.p.
- Variazione 24 h
- ▼5 p.p.
- Variazione 7 g
- –
- Giorno del voto
- (l’altro ieri)
- Zoran Stojiljković 1%
100%50%0%
26 ott26 ott27 ott
Primo ministro della Serbia?
| Esito | Età | Probabilità |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 36% | |
| 56 | 12% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 1% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |