
ゾラン・ストイリコビッチ
1%確率 · セルビア首相は?
- 1時間の変化
- 0 ポイント
- 24時間の変化
- ▼5 ポイント
- 1週間の変化
- –
- 投票日
- (一昨日)
- ゾラン・ストイリコビッチ 1%
100%50%0%
10月26日10月26日10月27日
セルビア首相は?
| 選択肢 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 36% | |
| 56 | 12% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 1% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |

1%確率 · セルビア首相は?
10月26日10月26日10月27日
| 選択肢 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 36% | |
| 56 | 12% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 1% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |