
Zoran Stojiljković
1 %Tikimybė · Serbijos premjeras?
- Pokytis per 1 val.
- 0 proc. p.
- Pokytis per 24 val.
- ▼6 proc. p.
- Pokytis per 7 d.
- –
- Balsavimo diena
- (užvakar)
- Zoran Stojiljković 1 %
100 %50 %0 %
10-2610-2610-27
Serbijos premjeras?
| Variantas | Amžius | Tikimybė |
|---|---|---|
| 59 | 37 % | |
| 64 | 34 % | |
| 56 | 11 % | |
| 53 | 4 % | |
| 56 | 2 % | |
| 63 | 2 % | |
| 1 % | ||
| 51 | <1 % | |
| 60 | <1 % | |
| 51 | <1 % | |
| 62 | <1 % | |
| <1 % |