
Zoran Stojiljković
1%Probabilidade · Primeiro-ministro da Sérvia?
- Variação 1 h
- 0 p.p.
- Variação 24 h
- ▼6 p.p.
- Variação 7 d
- –
- Dia da votação
- (anteontem)
- Zoran Stojiljković 1%
100%50%0%
26 de out.26 de out.27 de out.
Primeiro-ministro da Sérvia?
| Desfecho | Idade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 34% | |
| 56 | 11% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 2% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |