
라도미르 사이치치
- 출생
- 1961 (64세), 베오그라드
- 학력
- 베오그라드 대학교
34%확률 · 세르비아 총리는?
- 1시간 변동
- ▲18 %p
- 24시간 변동
- ▲23 %p
- 1주 변동
- –
- 투표일
- (그저께)
- 라도미르 사이치치 34%
100%50%0%
10월 23일10월 25일10월 27일
세르비아 총리는?
| 선택지 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 34% | |
| 56 | 11% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 2% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |

34%확률 · 세르비아 총리는?
10월 23일10월 25일10월 27일
| 선택지 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|
| 59 | 37% | |
| 64 | 34% | |
| 56 | 11% | |
| 53 | 4% | |
| 56 | 2% | |
| 63 | 2% | |
| 1% | ||
| 51 | <1% | |
| 60 | <1% | |
| 51 | <1% | |
| 62 | <1% | |
| <1% |