Calon Wakil Presiden Partai Demokrat 2028
43 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | 11% | – |
| Gretchen Whitmer | 10% | ▲1 poin |
| Elissa Slotkin | 6% | – |
| Andy Beshear | 5% | 0 poin |
| Pete Buttigieg | 5% | 0 poin |
| Josh Shapiro | 5% | 0 poin |
| Andrew Yang | 5% | ▲1 poin |
| Jon Ossoff | 5% | 0 poin |
| James Talarico | 4% | 0 poin |
| Rahm Emanuel | 4% | ▼1 poin |
| Gina Raimondo | 4% | 0 poin |
| Zohran Mamdani | 4% | 0 poin |
| Phil Murphy | 4% | 0 poin |
| Roy Cooper | 4% | 0 poin |
| LeBron James | 4% | – |
| Raphael Warnock | 4% | ▼1 poin |
| Mark Kelly | 4% | ▲1 poin |
| Gavin Newsom | 4% | ▲1 poin |
| Wes Moore | 3% | – |
| Hillary Clinton | 3% | ▲1 poin |
| Kim Kardashian | 3% | ▼1 poin |
| Ro Khanna | 3% | 0 poin |
| Ruben Gallego | 2% | – |
| Bernie Sanders | 2% | – |
| J.B. Pritzker | 2% | 0 poin |
| Barack Obama | 2% | 0 poin |
| Kamala Harris | 2% | 0 poin |
| Jared Polis | 1% | 0 poin |
| Chris Murphy | 1% | ▲1 poin |
| John Fetterman | 1% | – |
| Tim Walz | 1% | 0 poin |
| Cory Booker | 1% | – |
| Jon Stewart | 1% | 0 poin |
| Hunter Biden | 1% | 0 poin |
| George Clooney | 1% | – |
| Oprah Winfrey | 1% | 0 poin |
| Michelle Obama | 1% | 0 poin |
| Chelsea Clinton | 1% | – |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | <1% | – |
| Stephen A. Smith | <1% | – |
| Beto O’Rourke | <1% | – |
| Mark Cuban | <1% | – |
| Liz Cheney | <1% | – |
- Alexandria Ocasio-Cortez 11%
- Gretchen Whitmer 10%
- Elissa Slotkin 6%
100%50%0%
Apr 2026Jul 2026Okt 2026
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
Alexandria Ocasio-Cortez, dengan probabilitas tersirat pasar 11%, unggul atas Gretchen Whitmer dengan 10%.
Apa arti persentase ini?
Ini adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.