A demokraták 2028-as alelnökjelöltje
43 kimenetel · Zárás
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | 11% | – |
| Gretchen Whitmer | 10% | ▲1 %-pont |
| Elissa Slotkin | 6% | – |
| Andy Beshear | 5% | 0 %-pont |
| Pete Buttigieg | 5% | 0 %-pont |
| Josh Shapiro | 5% | 0 %-pont |
| Andrew Yang | 5% | ▲1 %-pont |
| Jon Ossoff | 5% | 0 %-pont |
| James Talarico | 4% | 0 %-pont |
| Rahm Emanuel | 4% | ▼1 %-pont |
| Gina Raimondo | 4% | 0 %-pont |
| Zohran Mamdani | 4% | 0 %-pont |
| Phil Murphy | 4% | 0 %-pont |
| Roy Cooper | 4% | 0 %-pont |
| LeBron James | 4% | – |
| Raphael Warnock | 4% | ▼1 %-pont |
| Mark Kelly | 4% | ▲1 %-pont |
| Gavin Newsom | 4% | ▲1 %-pont |
| Wes Moore | 3% | – |
| Hillary Clinton | 3% | ▲1 %-pont |
| Kim Kardashian | 3% | ▼1 %-pont |
| Ro Khanna | 3% | 0 %-pont |
| Ruben Gallego | 2% | – |
| Bernie Sanders | 2% | – |
| J.B. Pritzker | 2% | 0 %-pont |
| Barack Obama | 2% | 0 %-pont |
| Kamala Harris | 2% | 0 %-pont |
| Jared Polis | 1% | 0 %-pont |
| Chris Murphy | 1% | ▲1 %-pont |
| John Fetterman | 1% | – |
| Tim Walz | 1% | 0 %-pont |
| Cory Booker | 1% | – |
| Jon Stewart | 1% | 0 %-pont |
| Hunter Biden | 1% | 0 %-pont |
| George Clooney | 1% | – |
| Oprah Winfrey | 1% | 0 %-pont |
| Michelle Obama | 1% | 0 %-pont |
| Chelsea Clinton | 1% | – |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | <1% | – |
| Stephen A. Smith | <1% | – |
| Beto O’Rourke | <1% | – |
| Mark Cuban | <1% | – |
| Liz Cheney | <1% | – |
- Alexandria Ocasio-Cortez 11%
- Gretchen Whitmer 10%
- Elissa Slotkin 6%
100%50%0%
2026. ápr.2026. júl.2026. okt.
A legfontosabb kérdések
Ki az esélyes?
Alexandria Ocasio-Cortez, 11% piaci valószínűséggel. A második helyen: Gretchen Whitmer, 10%.
Mit jelentenek ezek a százalékok?
Ezek piaci árakból számított valószínűségek: azt mutatják, mennyire valószínű az egyes kimenetelek bekövetkezése az előrejelzési piacok árai szerint. Nem közvélemény-kutatások és nem a mi előrejelzésünk, és néhány percenként frissülnek.