A republikánusok 2028-as alelnökjelöltje
35 kimenetel · Zárás
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Marco Rubio | 30% | – |
| Marjorie Taylor Greene | 6% | 0 %-pont |
| J.D. Vance | 6% | – |
| Donald Trump | 5% | 0 %-pont |
| Ivanka Trump | 5% | ▼3 %-pont |
| Thomas Massie | 5% | – |
| Donald Trump Jr. | 4% | – |
| Brian Kemp | 3% | ▲1 %-pont |
| Josh Hawley | 3% | 0 %-pont |
| Joe Kent | 3% | – |
| Glenn Youngkin | 2% | 0 %-pont |
| Kristi Noem | 2% | 0 %-pont |
| Sarah Huckabee Sanders | 2% | 0 %-pont |
| Ted Cruz | 2% | – |
| Tucker Carlson | 2% | 0 %-pont |
| Elise Stefanik | 2% | 0 %-pont |
| Nikki Haley | 2% | 0 %-pont |
| John Thune | 1% | ▼1 %-pont |
| Vivek Ramaswamy | 1% | ▼1 %-pont |
| Tulsi Gabbard | 1% | 0 %-pont |
| Pete Hegseth | 1% | – |
| Ron DeSantis | 1% | 0 %-pont |
| Robert F. Kennedy Jr. | 1% | 0 %-pont |
| Byron Donalds | 1% | 0 %-pont |
| Katie Britt | 1% | 0 %-pont |
| Rand Paul | 1% | 0 %-pont |
| Elon Musk | 1% | ▼1 %-pont |
| Kim Kardashian | 1% | 0 %-pont |
| Greg Abbott | 1% | – |
| Erika Kirk | 1% | 0 %-pont |
| Mike Pence | 1% | – |
| Matt Gaetz | <1% | 0 %-pont |
| Tom Brady | <1% | – |
| Eric Trump | <1% | ▼1 %-pont |
| Steve Bannon | <1% | – |
- Marco Rubio 30%
- Marjorie Taylor Greene 6%
- J.D. Vance 6%
100%50%0%
2026. ápr.2026. júl.2026. okt.
A legfontosabb kérdések
Ki az esélyes?
Marco Rubio, 30% piaci valószínűséggel. A második helyen: Marjorie Taylor Greene, 6%.
Mit jelentenek ezek a százalékok?
Ezek piaci árakból számított valószínűségek: azt mutatják, mennyire valószínű az egyes kimenetelek bekövetkezése az előrejelzési piacok árai szerint. Nem közvélemény-kutatások és nem a mi előrejelzésünk, és néhány percenként frissülnek.