Cumhuriyetçi Parti'nin 2028 başkan yardımcısı adayı
35 seçenek · Kapanış
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| Marco Rubio | %30 | – |
| Ivanka Trump | %9 | ▲1 puan |
| Marjorie Taylor Greene | %7 | ▲1 puan |
| Josh Hawley | %6 | ▲3 puan |
| J.D. Vance | %6 | – |
| Donald Trump | %5 | 0 puan |
| Thomas Massie | %5 | – |
| Joe Kent | %4 | ▲1 puan |
| Kristi Noem | %4 | ▲1 puan |
| Donald Trump Jr. | %4 | – |
| Sarah Huckabee Sanders | %2 | 0 puan |
| Tucker Carlson | %2 | 0 puan |
| Brian Kemp | %2 | 0 puan |
| Ted Cruz | %2 | – |
| Elise Stefanik | %2 | – |
| Glenn Youngkin | %2 | ▼1 puan |
| Nikki Haley | %2 | 0 puan |
| Eric Trump | %1 | 0 puan |
| Vivek Ramaswamy | %1 | 0 puan |
| Ron DeSantis | %1 | 0 puan |
| Erika Kirk | %1 | 0 puan |
| Kim Kardashian | %1 | – |
| Pete Hegseth | %1 | 0 puan |
| Katie Britt | %1 | 0 puan |
| Robert F. Kennedy Jr. | %1 | 0 puan |
| Elon Musk | %1 | ▼1 puan |
| Tulsi Gabbard | %1 | 0 puan |
| Rand Paul | %1 | – |
| John Thune | %1 | 0 puan |
| Greg Abbott | %1 | 0 puan |
| Byron Donalds | %1 | 0 puan |
| Matt Gaetz | %1 | 0 puan |
| Mike Pence | %1 | – |
| Tom Brady | <%1 | – |
| Steve Bannon | <%1 | – |
- Marco Rubio %30
- Marjorie Taylor Greene %7
%100%50%0
Nis 2026Tem 2026Eki 2026
Temel sorular
Kimin kazanması bekleniyor?
Marco Rubio, piyasa fiyatlarına dayalı %30 olasılıkla önde; ardından %9 ile Ivanka Trump geliyor.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
Bunlar piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.