Cumhuriyetçi Parti'nin 2028 başkan adayı
42 seçenek · Kapanış
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| J.D. Vance | %50 | – |
| Marco Rubio | %15 | – |
| Tucker Carlson | %3 | – |
| Ron DeSantis | %3 | 0 puan |
| Ted Cruz | %3 | ▲1 puan |
| Donald Trump | %2 | – |
| Donald Trump Jr. | %2 | – |
| Ivanka Trump | %1 | – |
| Thomas Massie | %1 | 0 puan |
| Tom Cotton | %1 | – |
| Tulsi Gabbard | <%1 | – |
| Glenn Youngkin | <%1 | 0 puan |
| Pete Hegseth | <%1 | – |
| Josh Hawley | <%1 | – |
| Marjorie Taylor Greene | <%1 | – |
| Brian Kemp | <%1 | – |
| Rand Paul | <%1 | – |
| Nikki Haley | <%1 | 0 puan |
| Candace Owens | <%1 | – |
| Katie Britt | <%1 | 0 puan |
| Robert F. Kennedy Jr. | <%1 | – |
| Vivek Ramaswamy | <%1 | – |
| Joe Kent | <%1 | – |
| Byron Donalds | <%1 | – |
| Mike Pence | <%1 | – |
| John N. Kennedy | <%1 | – |
| Kristi Noem | <%1 | – |
| Elon Musk | <%1 | – |
| Elise Stefanik | <%1 | – |
| Steve Bannon | <%1 | – |
| Eric Trump | <%1 | – |
| Greg Abbott | <%1 | 0 puan |
| Kim Kardashian | <%1 | – |
| Sarah Huckabee Sanders | <%1 | – |
| John Thune | <%1 | – |
| Tom Brady | <%1 | – |
| Matt Gaetz | <%1 | – |
| Tim Scott | <%1 | – |
| Mike Johnson | <%1 | – |
| Erika Kirk | <%1 | – |
| Doug Burgum | <%1 | – |
| Rick Scott | <%1 | – |
- J.D. Vance %50
- Marco Rubio %16
%100%50%0
Tem 2025Şub 2026Eki 2026
Temel sorular
Kimin kazanması bekleniyor?
J.D. Vance, piyasa fiyatlarına dayalı %50 olasılıkla önde; ardından %15 ile Marco Rubio geliyor.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
Bunlar piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.