Кандидат у президенти від Республіканської партії 2028
42 результатів · Завершення
| Результат | Ймовірність | Зміна за 24 год |
|---|---|---|
| Джей Ді Венс | 51% | – |
| Марко Рубіо | 16% | 0% |
| Такер Карлсон | 3% | 0% |
| Рон Десантіс | 3% | 0% |
| Дональд Трамп | 2% | – |
| Тед Круз | 2% | – |
| Дональд Трамп-молодший | 2% | – |
| Іванка Трамп | 1% | – |
| Томас Мессі | 1% | 0% |
| Тулсі Габбард | <1% | 0% |
| Гленн Янгкін | <1% | – |
| Піт Гегсет | <1% | 0% |
| Джош Гоулі | <1% | – |
| Браян Кемп | <1% | – |
| Марджорі Тейлор Грін | <1% | – |
| Роберт Ф. Кеннеді-молодший | <1% | – |
| Грег Ебботт | <1% | – |
| Ренд Пол | <1% | – |
| Вівек Рамасвамі | <1% | 0% |
| Кеті Брітт | <1% | – |
| Кендіс Оуенс | <1% | – |
| Еліз Стефанік | <1% | – |
| Майк Пенс | <1% | – |
| Ілон Маск | <1% | – |
| Стів Беннон | <1% | – |
| Джо Кент | <1% | – |
| Байрон Доналдс | <1% | 0% |
| Кім Кардаш'ян | <1% | – |
| Ніккі Гейлі | <1% | – |
| Крісті Ноем | <1% | – |
| Джон Н. Кеннеді | <1% | – |
| Ерік Трамп | <1% | – |
| Том Коттон | <1% | – |
| Том Брейді | <1% | – |
| Джон Тун | <1% | – |
| Сара Гакабі Сандерс | <1% | – |
| Еріка Кірк | <1% | – |
| Метт Гетц | <1% | – |
| Даг Бургум | <1% | – |
| Майк Джонсон | <1% | – |
| Рік Скотт | <1% | – |
| Тім Скотт | <1% | – |
Критерії вирішення (оригінал, англійською)
This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Republican Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Republican Party sources.
Any replacement of the Republican nominee before election day will not change the resolution of the market.