Calon Presiden Partai Republik 2028
42 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| J.D. Vance | 50% | – |
| Marco Rubio | 15% | – |
| Tucker Carlson | 3% | – |
| Ron DeSantis | 3% | 0 poin |
| Ted Cruz | 3% | ▲1 poin |
| Donald Trump | 2% | – |
| Donald Trump Jr. | 2% | – |
| Ivanka Trump | 1% | – |
| Thomas Massie | 1% | 0 poin |
| Tom Cotton | 1% | – |
| Tulsi Gabbard | <1% | – |
| Glenn Youngkin | <1% | – |
| Josh Hawley | <1% | – |
| Pete Hegseth | <1% | – |
| Marjorie Taylor Greene | <1% | – |
| Brian Kemp | <1% | – |
| Rand Paul | <1% | – |
| Nikki Haley | <1% | 0 poin |
| Candace Owens | <1% | – |
| Katie Britt | <1% | 0 poin |
| Robert F. Kennedy Jr. | <1% | – |
| Vivek Ramaswamy | <1% | – |
| Joe Kent | <1% | – |
| Byron Donalds | <1% | – |
| Mike Pence | <1% | – |
| John N. Kennedy | <1% | – |
| Kristi Noem | <1% | – |
| Elon Musk | <1% | – |
| Elise Stefanik | <1% | – |
| Steve Bannon | <1% | – |
| Eric Trump | <1% | – |
| Greg Abbott | <1% | 0 poin |
| Kim Kardashian | <1% | – |
| Sarah Huckabee Sanders | <1% | – |
| John Thune | <1% | – |
| Tom Brady | <1% | – |
| Matt Gaetz | <1% | – |
| Tim Scott | <1% | – |
| Mike Johnson | <1% | – |
| Erika Kirk | <1% | – |
| Doug Burgum | <1% | – |
| Rick Scott | <1% | – |
- J.D. Vance 50%
- Marco Rubio 16%
100%50%0%
Jul 2025Feb 2026Okt 2026
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
J.D. Vance, dengan probabilitas tersirat pasar 50%, unggul atas Marco Rubio dengan 15%.
Apa arti persentase ini?
Ini adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.