Calon Wakil Presiden Partai Republik 2028
35 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Marco Rubio | 30% | – |
| Ivanka Trump | 9% | ▲1 poin |
| Marjorie Taylor Greene | 7% | ▲1 poin |
| Josh Hawley | 6% | ▲2 poin |
| J.D. Vance | 6% | – |
| Donald Trump | 5% | 0 poin |
| Thomas Massie | 5% | – |
| Joe Kent | 4% | ▲1 poin |
| Kristi Noem | 4% | ▲1 poin |
| Donald Trump Jr. | 4% | 0 poin |
| Sarah Huckabee Sanders | 2% | 0 poin |
| Tucker Carlson | 2% | 0 poin |
| Ted Cruz | 2% | – |
| Brian Kemp | 2% | 0 poin |
| Elise Stefanik | 2% | 0 poin |
| Nikki Haley | 2% | 0 poin |
| Glenn Youngkin | 1% | ▼1 poin |
| Vivek Ramaswamy | 1% | 0 poin |
| Eric Trump | 1% | – |
| Ron DeSantis | 1% | 0 poin |
| Pete Hegseth | 1% | – |
| Katie Britt | 1% | – |
| Kim Kardashian | 1% | – |
| Rand Paul | 1% | – |
| Tulsi Gabbard | 1% | 0 poin |
| Robert F. Kennedy Jr. | 1% | 0 poin |
| Elon Musk | 1% | ▼1 poin |
| John Thune | 1% | 0 poin |
| Erika Kirk | 1% | 0 poin |
| Greg Abbott | 1% | 0 poin |
| Byron Donalds | 1% | 0 poin |
| Mike Pence | 1% | – |
| Matt Gaetz | 1% | 0 poin |
| Tom Brady | <1% | – |
| Steve Bannon | <1% | – |
- Marco Rubio 30%
- Marjorie Taylor Greene 7%
100%50%0%
Apr 2026Jul 2026Okt 2026
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
Marco Rubio, dengan probabilitas tersirat pasar 30%, unggul atas Ivanka Trump dengan 9%.
Apa arti persentase ini?
Ini adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.