Holborn and St Pancras ara seçiminin kazananı 2027
23 seçenek · Kapanış
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | %84 | ▼3 puan |
| Zack Polanski | %15 | ▲3 puan |
| Andrew Feinstein | <%1 | – |
| Pat Callaghan | <%1 | – |
| Adam Harrison | <%1 | – |
| Sarah Hayward | <%1 | – |
| Tricia Leman | <%1 | – |
| Georgia Gould | <%1 | – |
| Lorna Jane Russell | <%1 | – |
| David Stansell | <%1 | – |
| Hamza Chowdhury | <%1 | – |
| Jim Monahan | <%1 | – |
| James White | <%1 | – |
| Siân Berry | <%1 | – |
| Charlie Clinton | <%1 | – |
| Luisa Porritt | <%1 | – |
| Keith Moffitt | <%1 | – |
| Mehreen Malik | <%1 | – |
| Gio Spinella | <%1 | – |
| Oliver Cooper | <%1 | – |
| David Roberts | <%1 | – |
| Sarah Pochin | <%1 | – |
| Richard Olszewski | <%1 | – |
- Sagal Abdi-Wali %84
- Zack Polanski %15
%100%50%0
2 Eyl17 Eyl2 Eki
Temel sorular
Kimin kazanması bekleniyor?
Sagal Abdi-Wali, piyasa fiyatlarına dayalı %84 olasılıkla önde; ardından %15 ile Zack Polanski geliyor.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
Bunlar piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.