A Holborn and St Pancras választókerületi időközi választás győztese 2027
23 kimenetel · Zárás
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 83% | ▼3 %-pont |
| Zack Polanski | 15% | ▲3 %-pont |
| Andrew Feinstein | <1% | – |
| Pat Callaghan | <1% | – |
| Adam Harrison | <1% | – |
| Sarah Hayward | <1% | – |
| Tricia Leman | <1% | – |
| Georgia Gould | <1% | – |
| Lorna Jane Russell | <1% | – |
| David Stansell | <1% | – |
| Hamza Chowdhury | <1% | – |
| Jim Monahan | <1% | – |
| James White | <1% | – |
| Siân Berry | <1% | – |
| Charlie Clinton | <1% | – |
| Luisa Porritt | <1% | – |
| Keith Moffitt | <1% | – |
| Mehreen Malik | <1% | – |
| Gio Spinella | <1% | – |
| Oliver Cooper | <1% | – |
| David Roberts | <1% | – |
| Sarah Pochin | <1% | – |
| Richard Olszewski | <1% | – |
- Sagal Abdi-Wali 83%
- Zack Polanski 15%
100%50%0%
szept. 2.szept. 17.okt. 2.
A legfontosabb kérdések
Ki az esélyes?
Sagal Abdi-Wali, 83% piaci valószínűséggel. A második helyen: Zack Polanski, 15%.
Mit jelentenek ezek a százalékok?
Ezek piaci árakból számított valószínűségek: azt mutatják, mennyire valószínű az egyes kimenetelek bekövetkezése az előrejelzési piacok árai szerint. Nem közvélemény-kutatások és nem a mi előrejelzésünk, és néhány percenként frissülnek.