Víťaz doplňujúcich volieb v obvode Holborn and St Pancras 2027
23 možností · Uzatvára sa
| Možnosť | Pravdepodobnosť | Zmena za 24 h |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 83 % | ▼3 p. b. |
| Zack Polanski | 15 % | ▲3 p. b. |
| Andrew Feinstein | <1 % | – |
| Pat Callaghan | <1 % | – |
| Adam Harrison | <1 % | – |
| Sarah Hayward | <1 % | – |
| Tricia Leman | <1 % | – |
| Georgia Gould | <1 % | – |
| Lorna Jane Russell | <1 % | – |
| David Stansell | <1 % | – |
| Hamza Chowdhury | <1 % | – |
| Jim Monahan | <1 % | – |
| James White | <1 % | – |
| Siân Berry | <1 % | – |
| Charlie Clinton | <1 % | – |
| Luisa Porritt | <1 % | – |
| Keith Moffitt | <1 % | – |
| Mehreen Malik | <1 % | – |
| Gio Spinella | <1 % | – |
| Oliver Cooper | <1 % | – |
| David Roberts | <1 % | – |
| Sarah Pochin | <1 % | – |
| Richard Olszewski | <1 % | – |
- Sagal Abdi-Wali 83 %
- Zack Polanski 15 %
100 %50 %0 %
2. 9.17. 9.2. 10.
Najdôležitejšie otázky
Kto je favoritom?
Sagal Abdi-Wali s trhovo implikovanou pravdepodobnosťou 83 %, pred Zack Polanski s 15 %.
Čo tieto percentá znamenajú?
Sú to trhovo implikované pravdepodobnosti: ako pravdepodobný je každý výsledok podľa cien na predikčných trhoch. Nejde o prieskumy ani o našu predpoveď a údaje sa obnovujú každých niekoľko minút.