Vinder af suppleringsvalget i Holborn and St Pancras 2027
23 udfald · Lukker
| Udfald | Sandsynlighed | Ændring 24 timer |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 84 % | ▼3 point |
| Zack Polanski | 15 % | ▲3 point |
| Andrew Feinstein | <1 % | – |
| Pat Callaghan | <1 % | – |
| Adam Harrison | <1 % | – |
| Sarah Hayward | <1 % | – |
| Tricia Leman | <1 % | – |
| Georgia Gould | <1 % | – |
| Lorna Jane Russell | <1 % | – |
| David Stansell | <1 % | – |
| Hamza Chowdhury | <1 % | – |
| Jim Monahan | <1 % | – |
| James White | <1 % | – |
| Siân Berry | <1 % | – |
| Charlie Clinton | <1 % | – |
| Luisa Porritt | <1 % | – |
| Keith Moffitt | <1 % | – |
| Mehreen Malik | <1 % | – |
| Gio Spinella | <1 % | – |
| Oliver Cooper | <1 % | – |
| David Roberts | <1 % | – |
| Sarah Pochin | <1 % | – |
| Richard Olszewski | <1 % | – |
- Sagal Abdi-Wali 84 %
- Zack Polanski 15 %
100 %50 %0 %
2. sep.17. sep.2. okt.
De vigtigste spørgsmål
Hvem forventes at vinde?
Sagal Abdi-Wali med en markedsbaseret sandsynlighed på 84 %, foran Zack Polanski med 15 %.
Hvad betyder procenterne?
Det er markedsbaserede sandsynligheder: hvor sandsynligt hvert udfald er ud fra priserne på prognosemarkeder. Det er hverken meningsmålinger eller vores egen prognose, og tallene opdateres med få minutters mellemrum.