Holborn and St Pancras apygardos papildomų rinkimų nugalėtojas 2027
23 variantai · Užsidaro
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 83 % | ▼3 proc. p. |
| Zack Polanski | 15 % | ▲3 proc. p. |
| Andrew Feinstein | <1 % | – |
| Pat Callaghan | <1 % | – |
| Adam Harrison | <1 % | – |
| Sarah Hayward | <1 % | – |
| Tricia Leman | <1 % | – |
| Georgia Gould | <1 % | – |
| Lorna Jane Russell | <1 % | – |
| David Stansell | <1 % | – |
| Hamza Chowdhury | <1 % | – |
| Jim Monahan | <1 % | – |
| James White | <1 % | – |
| Siân Berry | <1 % | – |
| Charlie Clinton | <1 % | – |
| Luisa Porritt | <1 % | – |
| Keith Moffitt | <1 % | – |
| Mehreen Malik | <1 % | – |
| Gio Spinella | <1 % | – |
| Oliver Cooper | <1 % | – |
| David Roberts | <1 % | – |
| Sarah Pochin | <1 % | – |
| Richard Olszewski | <1 % | – |
- Sagal Abdi-Wali 83 %
- Zack Polanski 15 %
100 %50 %0 %
09-0209-1710-02
Svarbiausi klausimai
Kam prognozuojama pergalė?
Sagal Abdi-Wali (tikimybė pagal rinkos kainas 83 %), toliau – Zack Polanski (15 %).
Ką reiškia šie procentai?
Tai tikimybės pagal rinkos kainas: kiek tikėtina kiekviena baigtis, kaip ją įkainoja prognozių rinkos. Tai nėra apklausos ir ne mūsų prognozė; duomenys atnaujinami kas kelias minutes.