الفائز بالانتخابات الفرعية في هولبورن وسانت بانكراس 2027
23 نتيجة محتملة · موعد الإغلاق
| النتيجة المحتملة | الاحتمال | التغيّر خلال 24 ساعة |
|---|---|---|
| ساغال عبدي والي | 84% | ▼2 نقطة |
| زاك بولانسكي | 15% | ▲3 نقاط |
| أندرو فاينستاين | <1% | – |
| Pat Callaghan | <1% | – |
| Adam Harrison | <1% | – |
| Sarah Hayward | <1% | – |
| Tricia Leman | <1% | – |
| جورجيا غولد | <1% | – |
| Lorna Jane Russell | <1% | – |
| David Stansell | <1% | – |
| Hamza Chowdhury | <1% | – |
| Jim Monahan | <1% | – |
| James White | <1% | – |
| Siân Berry | <1% | – |
| Charlie Clinton | <1% | – |
| Luisa Porritt | <1% | – |
| Keith Moffitt | <1% | – |
| Mehreen Malik | <1% | – |
| Gio Spinella | <1% | – |
| Oliver Cooper | <1% | – |
| David Roberts | <1% | – |
| Sarah Pochin | <1% | – |
| Richard Olszewski | <1% | – |
- ساغال عبدي والي 84%
- زاك بولانسكي 15%
100%50%0%
2 سبتمبر17 سبتمبر2 أكتوبر
أسئلة رئيسية
من يُتوقع أن يفوز؟
ساغال عبدي والي، باحتمال مستمد من أسعار السوق يبلغ 84%، ثم زاك بولانسكي بنسبة 15%.
ماذا تعني هذه النسب المئوية؟
إنها احتمالات مستمدة من أسعار السوق: أي مدى ترجيح كل نتيجة كما تسعّرها أسواق التنبؤ. وهي ليست استطلاعات رأي ولا توقعاتنا نحن، وتُحدَّث كل بضع دقائق.