Первый тур президентских выборов в Бразилии 2026: 1-е место в штате Сан-Паулу
13 исходов · День голосования: (3 дня назад) · Использовать виджет
Исход этого события определён. Цифры окончательные.
| Исход | Вероятность | Изменение за 24 ч |
|---|---|---|
| Флавио Болсонару Завершено | 100 % | – |
| Лула Завершено | 0 % | – |
| Clariana Barão Завершено | 0 % | – |
| Edmilson Costa Завершено | 0 % | – |
| Писатель Аугусту Кури Завершено | 0 % | – |
| Hertz Dias Завершено | 0 % | – |
| Пабло Марсал Завершено | 0 % | – |
| Ренан Сантус Завершено | 0 % | – |
| Ronaldo Caiado Завершено | 0 % | – |
| Rui Costa Pimenta Завершено | 0 % | – |
| Samara Завершено | 0 % | – |
| Veterinário Wilson Grassi Завершено | 0 % | – |
| Zema Завершено | 0 % | – |
- Флавио Болсонару 100 %
100 %50 %0 %
18 авг.11 сент.5 окт.