Prezidentské volby v Brazílii, první kolo 2026: 1. místo ve státě São Paulo
13 možností · Den hlasování: (před 3 dny) · Použít widget
Tato událost je rozhodnuta. Údaje jsou konečné.
| Možnost | Pravděpodobnost | Změna za 24 h |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro Rozhodnuto | 100 % | – |
| Lula Rozhodnuto | 0 % | – |
| Clariana Barão Rozhodnuto | 0 % | – |
| Edmilson Costa Rozhodnuto | 0 % | – |
| Escritor Augusto Cury Rozhodnuto | 0 % | – |
| Hertz Dias Rozhodnuto | 0 % | – |
| Pablo Marçal Rozhodnuto | 0 % | – |
| Renan Santos Rozhodnuto | 0 % | – |
| Ronaldo Caiado Rozhodnuto | 0 % | – |
| Rui Costa Pimenta Rozhodnuto | 0 % | – |
| Samara Rozhodnuto | 0 % | – |
| Veterinário Wilson Grassi Rozhodnuto | 0 % | – |
| Zema Rozhodnuto | 0 % | – |
- Flávio Bolsonaro 100 %
100 %50 %0 %
18. 8.11. 9.5. 10.