Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, πρώτος γύρος 2026: πρώτη θέση στο Σάο Πάολο
13 εκβάσεις · Ημέρα ψηφοφορίας: (πριν από 3 ημέρες) · Χρήση του widget
Αυτό το γεγονός έχει κριθεί. Τα στοιχεία είναι οριστικά.
| Έκβαση | Πιθανότητα | Μεταβολή 24 ωρών |
|---|---|---|
| Φλάβιο Μπολσονάρου Κρίθηκε | 100% | – |
| Λούλα Κρίθηκε | 0% | – |
| Clariana Barão Κρίθηκε | 0% | – |
| Edmilson Costa Κρίθηκε | 0% | – |
| Συγγραφέας Αουγκούστο Κούρι Κρίθηκε | 0% | – |
| Hertz Dias Κρίθηκε | 0% | – |
| Πάμπλο Μαρσάλ Κρίθηκε | 0% | – |
| Ρενάν Σάντος Κρίθηκε | 0% | – |
| Ronaldo Caiado Κρίθηκε | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta Κρίθηκε | 0% | – |
| Samara Κρίθηκε | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi Κρίθηκε | 0% | – |
| Zema Κρίθηκε | 0% | – |
- Φλάβιο Μπολσονάρου 100%
100%50%0%
18 Αυγ11 Σεπ5 Οκτ