Brazilijos prezidento rinkimų pirmasis turas 2026: 1-oji vieta San Paulo valstijoje
13 variantų · Balsavimo diena: (prieš 3 dienas) · Naudoti valdiklį
Šio įvykio baigtis jau aiški. Skaičiai galutiniai.
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro Baigta | 100 % | – |
| Lula Baigta | 0 % | – |
| Clariana Barão Baigta | 0 % | – |
| Edmilson Costa Baigta | 0 % | – |
| Escritor Augusto Cury Baigta | 0 % | – |
| Hertz Dias Baigta | 0 % | – |
| Pablo Marçal Baigta | 0 % | – |
| Renan Santos Baigta | 0 % | – |
| Ronaldo Caiado Baigta | 0 % | – |
| Rui Costa Pimenta Baigta | 0 % | – |
| Samara Baigta | 0 % | – |
| Veterinário Wilson Grassi Baigta | 0 % | – |
| Zema Baigta | 0 % | – |
- Flávio Bolsonaro 100 %
100 %50 %0 %
08-1809-1110-05