Vencedor da eleição para a Câmara dos Deputados no Brasil 2026
15 desfechos · Dia da votação: (hoje) · Usar o widget
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 69% | ▼2 p.p. |
| UPB | 30% | ▲4 p.p. |
| FE Brasil | <1% | 0 p.p. |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1% | – |
| MISSÃO | <1% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1% | – |
| REPUBLICANOS | <1% | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1% | – |
| Podemos (PODE) | <1% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1% | – |
| PSOL-REDE | <1% | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1% | – |
| Avante | <1% | – |
| NOVO | <1% | – |
- Partido Liberal (PL) 69%
- UPB 30%
100%50%0%
abr. de 2026jul. de 2026out. de 2026
Perguntas principais
Quando é a votação?
Domingo, 4 de outubro de 2026 (hoje).
Quem é o favorito?
Partido Liberal (PL), com uma probabilidade implícita no mercado de 69%, à frente de UPB com 30%.
O que significam essas porcentagens?
São probabilidades implícitas no mercado: a probabilidade de cada desfecho segundo os preços dos mercados de previsão. Não são pesquisas nem a nossa previsão, e são atualizadas a cada poucos minutos.