الفائز بانتخابات مجلس النواب البرازيلي 2026
15 نتيجة محتملة · يوم الاقتراع: (بعد الغد)
| النتيجة المحتملة | الاحتمال | التغيّر خلال 24 ساعة |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 67% | ▲1 نقطة |
| UPB | 33% | ▼1 نقطة |
| FE Brasil | <1% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1% | – |
| MISSÃO | <1% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1% | – |
| REPUBLICANOS | <1% | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1% | – |
| Podemos (PODE) | <1% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1% | – |
| PSOL-REDE | <1% | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1% | – |
| Avante | <1% | – |
| NOVO | <1% | – |
- Partido Liberal (PL) 67%
- UPB 33%
100%50%0%
أبريل 2026يوليو 2026أكتوبر 2026
أسئلة رئيسية
متى يُجرى التصويت؟
الأحد، 4 أكتوبر 2026 (بعد الغد).
من يُتوقع أن يفوز؟
Partido Liberal (PL)، باحتمال مستمد من أسعار السوق يبلغ 67%، ثم UPB بنسبة 33%.
ماذا تعني هذه النسب المئوية؟
إنها احتمالات مستمدة من أسعار السوق: أي مدى ترجيح كل نتيجة كما تسعّرها أسواق التنبؤ. وهي ليست استطلاعات رأي ولا توقعاتنا نحن، وتُحدَّث كل بضع دقائق.