A brazil képviselőházi választás győztese 2026
15 kimenetel · A szavazás napja: (holnapután)
| Kimenetel | Valószínűség | 24 órás változás |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 67% | ▲1 %-pont |
| UPB | 33% | ▼1 %-pont |
| FE Brasil | <1% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1% | – |
| MISSÃO | <1% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1% | – |
| REPUBLICANOS | <1% | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1% | – |
| Podemos (PODE) | <1% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1% | – |
| PSOL-REDE | <1% | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1% | – |
| Avante | <1% | – |
| NOVO | <1% | – |
- Partido Liberal (PL) 67%
- UPB 33%
100%50%0%
2026. ápr.2026. júl.2026. okt.
A legfontosabb kérdések
Mikor lesz a szavazás?
2026. október 4., vasárnap (holnapután).
Ki az esélyes?
Partido Liberal (PL), 67% piaci valószínűséggel. A második helyen: UPB, 33%.
Mit jelentenek ezek a százalékok?
Ezek piaci árakból számított valószínűségek: azt mutatják, mennyire valószínű az egyes kimenetelek bekövetkezése az előrejelzési piacok árai szerint. Nem közvélemény-kutatások és nem a mi előrejelzésünk, és néhány percenként frissülnek.