巴西眾議院選舉勝選者 2026
15個選項 · 投票日: (後天)
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 67% | ▲1 個百分點 |
| UPB | 33% | ▼2 個百分點 |
| FE Brasil | <1% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1% | – |
| MISSÃO | <1% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1% | – |
| REPUBLICANOS | <1% | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1% | – |
| Podemos (PODE) | <1% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1% | – |
| PSOL-REDE | <1% | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1% | – |
| Avante | <1% | – |
| NOVO | <1% | – |
- Partido Liberal (PL) 67%
- UPB 33%
100%50%0%
2026年4月2026年7月2026年10月
重點問答
何時投票?
2026年10月4日星期日 (後天).
預計誰會勝出?
Partido Liberal (PL),市場隱含機率為67%,領先UPB(33%)。
這些百分比代表什麼?
這些是市場隱含機率,也就是預測市場的價格所反映的各種結果發生的可能性。這些數字不是民調,也不是我們的預測,每隔幾分鐘更新一次。