Vinder af valget til Deputeretkammeret i Brasilien 2026
15 udfald · Valgdag: (i overmorgen)
| Udfald | Sandsynlighed | Ændring 24 timer |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 67 % | ▲1 point |
| UPB | 33 % | ▼1 point |
| FE Brasil | <1 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1 % | – |
| MISSÃO | <1 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1 % | – |
| REPUBLICANOS | <1 % | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1 % | – |
| Podemos (PODE) | <1 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1 % | – |
| PSOL-REDE | <1 % | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1 % | – |
| Avante | <1 % | – |
| NOVO | <1 % | – |
- Partido Liberal (PL) 67 %
- UPB 33 %
100 %50 %0 %
apr. 2026jul. 2026okt. 2026
De vigtigste spørgsmål
Hvornår er valget?
Søndag den 4. oktober 2026 (i overmorgen).
Hvem forventes at vinde?
Partido Liberal (PL) med en markedsbaseret sandsynlighed på 67 %, foran UPB med 33 %.
Hvad betyder procenterne?
Det er markedsbaserede sandsynligheder: hvor sandsynligt hvert udfald er ud fra priserne på prognosemarkeder. Det er hverken meningsmålinger eller vores egen prognose, og tallene opdateres med få minutters mellemrum.