Brezilya Temsilciler Meclisi seçiminin kazananı 2026
15 seçenek · Oylama günü: (öbür gün)
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | %67 | ▲1 puan |
| UPB | %33 | ▼2 puan |
| FE Brasil | <%1 | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <%1 | – |
| MISSÃO | <%1 | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <%1 | – |
| REPUBLICANOS | <%1 | – |
| PSDB-CIDADANIA | <%1 | – |
| Podemos (PODE) | <%1 | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <%1 | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <%1 | – |
| PSOL-REDE | <%1 | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <%1 | – |
| Avante | <%1 | – |
| NOVO | <%1 | – |
- Partido Liberal (PL) %67
- UPB %33
%100%50%0
Nis 2026Tem 2026Eki 2026
Temel sorular
Oylama ne zaman?
4 Ekim 2026 Pazar (öbür gün).
Kimin kazanması bekleniyor?
Partido Liberal (PL), piyasa fiyatlarına dayalı %67 olasılıkla önde; ardından %33 ile UPB geliyor.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
Bunlar piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.