Brazilijos Deputatų rūmų rinkimų nugalėtojas 2026
15 variantų · Balsavimo diena: (poryt)
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 67 % | ▲1 proc. p. |
| UPB | 33 % | ▼2 proc. p. |
| FE Brasil | <1 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1 % | – |
| MISSÃO | <1 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1 % | – |
| REPUBLICANOS | <1 % | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1 % | – |
| Podemos (PODE) | <1 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1 % | – |
| PSOL-REDE | <1 % | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1 % | – |
| Avante | <1 % | – |
| NOVO | <1 % | – |
- Partido Liberal (PL) 67 %
- UPB 33 %
100 %50 %0 %
2026-042026-072026-10
Svarbiausi klausimai
Kada vyks balsavimas?
2026 m. spalio 4 d., sekmadienis (poryt).
Kam prognozuojama pergalė?
Partido Liberal (PL) (tikimybė pagal rinkos kainas 67 %), toliau – UPB (33 %).
Ką reiškia šie procentai?
Tai tikimybės pagal rinkos kainas: kiek tikėtina kiekviena baigtis, kaip ją įkainoja prognozių rinkos. Tai nėra apklausos ir ne mūsų prognozė; duomenys atnaujinami kas kelias minutes.